Harburger SC II | gg. | FC Kurdistan Welat |
---|---|---|
![]() | 1 - 4 | ![]() |
90' | Fazit Am Ende war es das erwartete Ergebnis. Auch wenn die Gastgeber stark gekämpft haben, waren sie am Ende doch konditionell unterlegen und das Spiel zehn Minuten zu lang. | |
90' | ![]() | Abpfiff |
86' | ![]() | Tooor für Kurdistan Welat, 1:4 durch Erdal Kaya |
84' | ![]() | Tooor für Kurdistan Welat, 1:3 durch Yakbun Yildiz Das ist die Entscheidung. |
83' | Das MUSS die Entscheidung sein. Onur Yayan scheitert aus kurzer Distanz am starken Roger Florschütz. Erdal Kaya kann den Nachschuß nicht verwerten. | |
81' | ![]() | Gelbe Karte für Rojhat Aba (Kurdistan Welat) |
80' | ![]() | Gelbe Karte für Markus Rühlmann (Harburger SC II) |
79' | ![]() | Tooor für Kurdistan Welat, 1:2 durch Erdal Kaya Endlich ist es gefallen. Nach einer starken Aktion erzielt Erdal Kaya die verdiente Führung. |
77' | Freistoß aus 25 Metern nach Foul von Cafer Isa Tural an Haris Kijamet durch Admir Celikovic. Übers Tor | |
75' | Erneute Chance fur Welat Ahmet Atug scheitert am Keeper | |
70' | ![]() | Einwechslung beim Harburger SC II -> Damir Bucar |
70' | ![]() | Auswechslung beim Harburger SC II -> Szymon Schreiber |
65' | Foul im Sechszehner Onur Yayan gegen Roland Thomas Pachaly im Strafraum. Der Harburger fällt, die Pfeife bleibt allerdings stumm. Ball gespielt | |
64' | ![]() | Einwechslung beim Harburger SC II -> Finn Spiewak |
64' | ![]() | Auswechslung beim Harburger SC II -> Clemens Müller |
62' | Schön vorgetragener Angriff über Hüseyin Cicek auf Kim-Michael Schultze. Mirko Bucar kann dazwischen grätschen. Der Ball landet aber bei Hayatin Bilin, der allerdings nichts draus machen kann. | |
59' | Damit haben die Gäste ihr Wechselkontingent ausgeschöpft. | |
59' | ![]() | Einwechslung bei Kurdistan Welat -> Yekbun Yildiz |
58' | ![]() | Auswechslung bei Kurdistan Welat -> Edip Özalp |
57' | Auch Mirko Bucar kann mit seiner Ecke keine Gefahr in den Welat-Straufraum bringen. | |
56' | Die erste Ecke in Halbzeit zwei für Szymon Schreiber bringt keine Gefahr | |
50' | und im Anschluss die Chance für Kurdistan auf die erneute Führung. Kim-Michael Schultze scheitert alleine vorm Keeper. | |
49' | ![]() | Gelbe Karte für Edip Özalp (Kurdistan Welat) |
48' | Große Chance Harburg Markus Rühlmann trifft aus 2 Metern nur die Latte, den Nachschuß von Mirko Bucar kratzt Onur yayan von der Linie. | |
46' | ![]() | Einwechslung Kurdistan Welat -> Onur Yayan |
46' | ![]() | Auswechslung bei Kurdistan Welat -> Mazlum Bilenler |
46' | ![]() | Einwechslung bei Kurdistan Welat -> Ahmet Atug |
46' | ![]() | Auswechslung bei Kurdistan Welat -> Zinar Kandil |
46' | ![]() | Wiederanpfiff Der Schiedsrichter pfeift die zweite Halbzeit an |
45' | ![]() | Halbzeitpfiff Der Schiedsrichter pfeifft pünktlich zum Pausentee. |
40' | ein erneuter Freistoß für Harburg durch Admir Celikovic bringt nichts ein. | |
36' | Und schon wieder ne Chance zum 2:1 für Harburg. Dieses mal durch Clemens Müller | |
34' | im Gegenzug fast die 2:1 Führung der Gäste. | |
33' | Tooor für den Harburger SC II, 1:1 durch Mirko Bucar Und da ist der Ausgleich. Ein kapitaler Bock vor der Abwehr sorgt für den Ballgewinn der Gastgeber und dem doch überraschenden 1:1. | |
32' | Trotz der Gäste-Führung und der Favoritenrolle selbiger ist es auch nach ner halben Stunde ein recht ausgeglichenes Spiel | |
24' | ![]() | Gelbe Karte für Zinar Kandil (Kurdistan Welat) den anschließemnnden Konter kann Zinar Kandil nur mit einem Foul kurz vor der Strafraumgrenze stoppen. Folgerichtig gibt es die gelbe Karte. Den Freisatoß schießt Haris Kijamet aber zwei Meter übers Tor. |
23' | ![]() | Tooor für Kurdistan Welat, 0:1 durch Erdal Kaya Erdal Kaya zirkelt einen Freistoß aus gut 20 Metern gefühlvoll ins rechte Eck. |
22' | nächste Chance für den HSC Clemens Müller alleine vor, Welat-Keeper. Scheitert aber mit seinem schwachen linken Fuß. | |
20' | Freistoß Harburg ausgeführt durch Admir Celikovic. Aber über das Tor und somit ohne Gefahr. | |
16' | Riesenaktin von (KW1) Der Keeper von Kurdistan rennt auf den alleine auf das Tor rennenden gegnerischen Spieler Haris Kijamet zu und verhindert schlimmeres | |
13' | Ecke Harburg Die anschließende Ecke von Szymon Schreiber bringt nichts ein. | |
12' | Erste Ecke... ... für Kurdistan Welat. Ausgeführt von Hayatin Bilin. Aber gut gehalten von Roger Florschütz. Der anschließende Konter über Aleksandar Culinovic wird von Zinar Kandil geblockt. | |
11' | nächstes Foul HSC diesmal von Haris Kijamet. Den anschließenden Freistroß haut Kim-Michael Schultze am Tor vorbeo. | |
7' | Ein erstes Abtasten beider Mannschaften. Der Primus, der sich in der Winterpause mit 5 Spielern verstärkt hat, wird seiner Favoritenrolle noch nicht gerecht. | |
4' | Wir arbeiten heute erstmal ohne Spielberichtsbogen. Die Namen werden zeitnah nachgereicht. | |
2' | ![]() | Gelbe Karte für Clemens Müller (Harburger SC II) Bereits nach zwei Minuten sieht der erste Spieler vom Harburger SC die erste gelbee Karte nach einem Foul an Hayatin Bilin. |
1' | Die Vorzeichen sindeigentlich klar. Der Tabellenletzte empfängt den Ligaprimus. | |
1' | ![]() | Anpfiff Der Schiedsrichter pfeift die Partie an. |
Trainer Ahmet Kücükler schickt folgende Spieler auf das Feld: Roger Florschütz, Timucin Gürsan, Clemens Müller, Aleksander Culinovic, Haris Kijamet, Admir Celikovic, Mirko Bucar, Hendrik Hellmig, Szymon Schreiber, Markus Rühlmann, Roland Pachaly. | ||
Trainer Thedoroe Fici schickt folgende Spieler auf das Feld: Cahit Koc, Hüseyin Cicek, Edip Özalp, Kim-Michael Schultze, Hayatin Bilin, Mahmut Yildiz, Zinar Kandil, Cafer Isa Tural, Mazlum Bilenler, Erdal Kaya, Rojhat Aba. | ||
Herzlich Willkommen zum Kreisligasonntag! Im Rabenstein empfängt Harburger SC II FC Kurdistan Welat. Um 15:00 ist Anstoß! Durch die Partie führt Sie heute Fabian Gill. |